Уважаемые заказчики. У нас ожидается поступление вагонки без сучков по очень низкой цене. "Экстра" 850 рублей, "Прима" - 750 рублей. Ангарская сосна. Уточняйте у консультантов по нужным длинам, ставьте резервы.
Что может быть лучше для обустройства деревянного забора, чем лиственница или сосна? Срок службы такого проекта довольно длительный, а это значит, что в перспективе Вы экономите бюджет. Штакетник деревянный цена за штуку у нас не дорогая.
Длина |
Цена единицы |
Какое количество вам нужно? |
Вам понадобится |
Цена покупки |
|
---|---|---|---|---|---|
лиственница полукруг./треуг. 110/20/500 AB мм | 133 руб/шт. | шт | 1 шт. | 133 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/500 BC мм | 114 руб/шт. | шт | 1 шт. | 114 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/500 BC мм | 114 руб/шт. | шт | 1 шт. | 114 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/500 АВ мм | 153 руб/шт. | шт | 1 шт. | 153 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/1000 AB мм | 195 руб/шт. | шт | 1 шт. | 195 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/1000 BC мм | 171 руб/шт. | шт | 1 шт. | 171 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/1000 AB мм | 235 руб/шт. | шт | 1 шт. | 235 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/1000 BC мм | 171 руб/шт. | шт | 1 шт. | 171 руб. | |
лиственница полукруг. /треуг. 140/20/1500 BC мм | 227 руб/шт. | шт | 1 шт. | 227 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/1500 AB мм | 258 руб/шт. | шт | 1 шт. | 258 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/1500 BC мм | 227 руб/шт. | шт | 1 шт. | 227 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/1500 АВ мм | 319 руб/шт. | шт | 1 шт. | 319 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/2000 АВ мм | 401 руб/шт. | шт | 1 шт. | 401 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/2000 AB мм | 320 руб/шт. | шт | 1 шт. | 320 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 110/20/2000 BC мм | 283 руб/шт. | шт | 1 шт. | 283 руб. | |
лиственница полукруг./треуг. 140/20/2000 ВС мм | 575 руб/шт. | шт | 1 шт. | 575 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/500 BC мм | 83 руб/шт. | шт | 1 шт. | 83 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/500 AB мм | 115 руб/шт. | шт | 1 шт. | 115 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/500 AB мм | 103 руб/шт. | шт | 1 шт. | 103 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/500 BC мм | 87 руб/шт. | шт | 1 шт. | 87 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/1000 AB мм | 166 руб/шт. | шт | 1 шт. | 166 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/1000 AB мм | 142 руб/шт. | шт | 1 шт. | 142 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/1000 BC мм | 110 руб/шт. | шт | 1 шт. | 110 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/1000 BC мм | 102 руб/шт. | шт | 1 шт. | 102 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/1500 AB мм | 218 руб/шт. | шт | 1 шт. | 218 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/1500 AB мм | 181 руб/шт. | шт | 1 шт. | 181 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/1500 BC мм | 133 руб/шт. | шт | 1 шт. | 133 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/1500 BC мм | 121 руб/шт. | шт | 1 шт. | 121 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/2000 AB мм | 219 руб/шт. | шт | 1 шт. | 219 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 121/20/2000 BC мм | 142 руб/шт. | шт | 1 шт. | 142 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/2000 АB мм | 268 руб/шт. | шт | 1 шт. | 268 руб. | |
сосна полукруг./треуг. 145/20/2000 ВС мм | 156 руб/шт. | шт | 1 шт. | 156 руб. |
Спасибо за отзыв.
Не могу не прокомментировать.
Штакетник деревянный перед покраской нужно шкурить обязательно и не в один этап:
- вскрываем поры крупным зерном 120-150;
- грунтуем (или используем HK-Lasur);
- снимаем ворс зерном 180;
- наносим слой краски;
- снимаем ворс зерном 180;
- финишный слой.
Именно в этом случае краска на заборе простоит долгие годы. Ведь шкурят дерево не для того, что бы оно стало гладким, ведь для штакетника это совсем не важно, а важно обеспечить адгезию (сцепление) краски с поверхностью, что бы не перекрашивать часто.